С Ы К Т Ы В К А Р С К И Й    Б Р И Д Ж - К Л У Б

НАЧАЛО
ТУРНИРЫ
РЕЙТИНГ
ЗАЛ СЛАВЫ
БЮЛЛЕТЕНИ
ИСТОРИЯ
АРХИВ
ГОСТЬКНИГА



СТАРЬЕ

1-я Сессия
09.11.02 Средний разряд 2.1 Сыграно сдач 27

# Пара Разряд % МБ
1. Афанасов А.-Полищук В. 0 58.796 5
2. Грузнов В.-Пономарев Ю. 1.5 56.944 2
3. Корнюхов А.-Вилижанинов А. 1 55.556 1
4. Лейтес Г.-Поляков Р. 3.5 52.778  
5. Зелянин Р.-Курсаков А. 1 50.926  
6. Смирнов Л.-Мажутко А. 2 49.537  
7. Борко Т.-Гавриленко Т. 4 46.759  
8. Круссер В.-Хребтов А. 2.5 44.444  
9. Жилов В.-Беляев И. 3.5 43.981  
10. Хохлов А.-Сметанин М. 2 40.278  

2-я Сессия
17.11.02 Средний разряд 2.6 Сыграно сдач 22

# Пара Разряд % МБ
1. Грузнов В.-Пономарев Ю. 1.5 65.455 3
2. Лейтес Г.-Поляков Р. 3.5 60.000 1
3. Зелянин Р.-Курсаков А. 1 57.727 1
3. Смирнов Л.-Мажутко А. 2 57.727 1
5. Хохлов А.-Сметанин М. 2 57.273  
6. Корнюхов А.-Вилижанинов А. 1 51.818  
7. Афанасов А.-Полищук В. 0 49.545  
8. Жилов В.-Беляев И. 3.5 47.727  
9. Борко Т.-Гавриленко Т. 4 45.000  
10. Кузнецов С.-Шаглеев А. 4 43.182  
11. Круссер В.-Дунаева Е. 4 37.727  
12. Соловьева Е.-Куцевич В. 5 26.818  

3-я Сессия
24.11.02 Средний разряд 2.75 Сыграно сдач 22

# Пара Разряд % МБ
1. Корнюхов А.-Вилижанинов А. 1 69.545 3
2. Афанасов А.-Полищук В. 0 64.545 1
3. Лейтес Г.-Поляков Р. 3.5 61.364 1
3. Жилов В.-Беляев И. 3.5 60.455  
5. Смирнов Л.-Хаймусов Н. 2.5 58.182  
6. Зелянин Р.-Курсаков А. 1 50.909  
7. Грузнов В.-Пономарев Ю. 1 48.636  
8. Круссер В.-Сметанин М. 2.5 44.545  
9. Кузнецов С.-Шаглеев А. 4 40.455  
10. Соловьева Е.-Ванин А. 4.5 34.545  
11. Попов С.-Рожицына О. 5 34.091  
12. Кокина Н.-Петин Н. 4.5 32.727  

4-я Сессия
01.12.02 Средний разряд 2.6 Сыграно сдач 22

# Пара Разряд % МБ
1. Смирнов Л.-Круссер В. 2 60.455 3
2. Грузнов В.-Пономарев Ю. 1.5 58.182 1
3. Лейтес Г.-Поляков Р. 3.5 56.818 1
4. Сметанин М.-Хохлов А. 2 55.455  
5. Афанасов А.-Полищук В. 0 54.091  
6. Жилов В.-Беляев И. 3.5 50.455  
7. Зелянин Р.-Курсаков А. 1 50.000  
8. Корнюхов А.-Вилижанинов А. 1 48.636  
9. Кузнецов С.-Шаглеев А. 4 45.909  
10. Ванин А.-В.Юркин 4 44.091  
11. Борко Т.-Гавриленко Т. 4 41.364  
12. Попов С.-Рожицына О. 5 34.545  

Сумма 3-х лучших сессий

# Пара Разряд Сумма МБ
1. Грузнов В.-Пономарев Ю. 1.5 180.581 9
2. Лейтес Г.-Поляков Р. 3.5 178.172 3
3. Афанасов А.-Полищук В. 0 177.432 1
4. Корнюхов А.-Вилижанинов А. 1 176.919  
5. Смирнов Л.-Мажутко А.-Круссер В. 2.33 167.719  
6. Зелянин Р.-Курсаков А. 1 159.562  
7. Жилов В.-Беляев И. 3.5 158.637  
8. Хохлов А.-Сметанин М. 2 153.096  
9. Борко Т.-Гавриленко Т. 4 133.123  
10. Кузнецов С.-Шаглеев А. 4 129.546  

 


ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке Города по спортивному бриджу 2002/03

1. ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

Количество сессий - 4 на максимальную запись (9, 17, 24 ноября и 1 декабря 2002). Зачет по трем лучшим сессиям из сыгранных. Движение - Хауэлл. Количество сдач - от 22 до 30.

2. НАГРАЖДЕНИЕ

Пары занявшие первые три места награждаются почетными грамотами клуба. (возможны изменения)

3. РАССАДКА

В первой сессии - по жребию, в последующих сессиях - по сумме предыдущих.

4. ШТРАФЫ

Если по завершении времени тура в сдаче не началась торговля, то сдача снимается. Виновная пара (пары) получают 40% от макса. Невиновная - 60%. За неправильное дублирование пары наказываются на 50% от макса.

5. СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И АЛЕРТИРОВАНИЕ

В турнире не предусматривается системных ограничений. Алертирование производится в соответствии с официальной политикой алертов РЛСБ.

6. ПЕРИОД КОРРЕКЦИИ

В период до начала следующей сессии участник может заявить о неправильно введенном результате. Коррекция по 4-й сессии принимается до 14:00 8 декабря 2002.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В КЛУБЕ

Во время турнира запрещено употребление спиртных напитков и пива. Пьяные игроки не допускаются к сессии.

Поддержка: Роман Зелянин
© Copyright Сыктывкарский бридж-клуб 1998-2010