С Ы К Т Ы В К А Р С К И Й    Б Р И Д Ж - К Л У Б

НАЧАЛО
ТУРНИРЫ
РЕЙТИНГ
ЗАЛ СЛАВЫ
БЮЛЛЕТЕНИ
ИСТОРИЯ
АРХИВ
ГОСТЬКНИГА



СТАРЬЕ

1-я Сессия
28.03.04 Средний разряд 2.33 Сыграно сдач 22

# Пара Разряд % МБ
1. Корнюхов А.-Вилижанинов А. 1 62.727 4
2. Смирнов Л.-Пономарев Ю. 1.5 61.818 2
3. Зелянин Р.-Хребтов А. 1.5 53.182 1
4. Хохлов А.-Курсаков А. 1 51.818  
4. Грузнов В.-Беляев И. 2.5 51.818  
6. Тимонин А.-Фишман М. 4 50.909  
7. Афанасов А.-Полищук В. 0 50.455  
8. Круссер В.-Лейтес Г. 2 48.182  
9. Хаймусов Н.-Кудрякова Г. 4 44.091  
10. Борко Т.-Гавриленко Т. 4 42.273  
11. Сметанин М.-Жилов В. 2.5 41.818  
12. Кузнецов С.-Инякин А. 4 40.909  

2-я Сессия
04.04.04 Средний разряд 2.18 Сыграно сдач 22

# Пара Разряд % МБ
1. Корнюхов А.-Вилижанинов А. 1 61.500 4
2. Афанасов А.-Полищук В. 0 56.500 2
3. Зелянин Р.-Хребтов А. 1.5 54.500 1
4. Грузнов В.-Беляев И. 2.5 52.500  
5. Смирнов Л.-Пономарев Ю. 1.5 51.000  
5. Хаймусов Н.-Кудрякова Г. 4 51.000  
7. Круссер В.-Лейтес Г. 2 49.500  
8. Сметанин М.-Жилов В. 2.5 46.500  
9. Тимонин А.-Фишман М. 4 45.500  
10. Хохлов А.-Курсаков А. 1 42.500  
11. Борко Т.-Гавриленко Т. 4 39.000  

3-я Сессия
11.04.04 Средний разряд 2.18 Сыграно сдач 22

# Пара Разряд % МБ
1. Корнюхов А.-Вилижанинов А. 1 65.000 4
2. Хохлов А.-Курсаков А. 1 60.500 2
3. Смирнов Л.-Пономарев Ю. 1.5 59.000 1
4. Грузнов В.-Беляев И. 2.5 58.000  
5. Сметанин М.-Жилов В. 2.5 54.000  
6. Зелянин Р.-Хребтов А. 1.5 52.000  
7. Афанасов А.-Полищук В. 0 50.500  
8. Тимонин А.-Фишман М. 4 44.000  
9. Круссер В.-Лейтес Г. 2 38.000  
10. Хаймусов Н.-Кудрякова Г. 4 35.500  
11. Борко Т.-Гавриленко Т. 4 33.500  

4-я Сессия
18.04.04 Средний разряд 2.05 Сыграно сдач 27

# Пара Разряд % МБ
1. Афанасов А.-Полищук В. 0 59.259 5
2. Зелянин Р.-Хребтов А. 1.5 54.352 2
3. Борко Т.-Гавриленко Т. 4 53.889 1
4. Корнюхов А.-Вилижанинов А. 1 51.759  
5. Круссер В.-Лейтес Г. 2 51.019  
6. Грузнов В.-Беляев И. 2.5 49.444  
7. Смирнов Л.-Мажутко А. 2 47.222  
8. Хохлов А.-Курсаков А. 1 46.944  
9. Сметанин М.-Жилов В. 2.5 45.833  
10. Тимонин А.-Кудрякова Г. 4 40.278  

Сумма 4-х сессий
Сыграно сдач 93

# Пара Разряд Сумма МБ
1. Корнюхов А.-Вилижанинов А. 1 240.986 10
2. Смирнов Л.-Пономарев Ю. 1.5 219.040 4
3. Афанасов А.-Полищук В. 0 216.174 1
4. Зелянин Р.-Хребтов А. 1.5 214.034 1
5. Грузнов В.-Беляев И. 2.5 211.762  
6. Хохлов А.-Курсаков А. 1 201.762  
7. Сметанин М.-Жилов В. 2.5 188.151  
8. Круссер В.-Лейтес Г. 2 186.701  
9. Борко Т.-Гавриленко Т. 4 168.662  
10. Тимонин А.-Фишман М. 4 140.409  
11. Хаймусов Н.-Кудрякова Г. 4 130.591  


ПОЛОЖЕНИЕ
о парном первенстве города Сыктывкара
по спортивному бриджу 2003/04

1. ОРГАНИЗАТОРЫ

Турнир организует правление сыктывкарского клуба спортивного бриджа.

2. ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

Количество сессий - 4 на максимальную запись (28 марта, 4, 11 и 18 апреля 2004). Зачет по всем сессиям. Движение - Хауэлл. Количество сдач в сессии - от 22 до 28.

В случае нечетного количества пар, в выходном туре пара получает свой средний процент в данной сессии. В случае замены результаты одного игрока не могут идти в зачет двух разных пар.

3. РАССАДКА

В первой сессии - по жребию, в последующих сессиях - по сумме предыдущих.

4. ШТРАФЫ

Если по завершении времени тура в сдаче не началась торговля, то сдача снимается. Виновная пара (пары) получают 40% от макса. Невиновная - 60%.

За дисциплинарные нарушения виновная пара может быть наказана особым решением организаторов.

5. СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И АЛЕРТИРОВАНИЕ

В турнире не предусматривается системных ограничений. Алертирование производится в соответствии с официальной политикой алертов РЛСБ.

6. ПЕРИОД КОРРЕКЦИИ

В период до начала следующей сессии участник может заявить о неправильно введенном результате. Коррекция по 4-й сессии принимается до 14:15 25 апреля 2004.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Пары, занявшие первые три места, награждаются медалями.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В КЛУБЕ

Во время турнира запрещено употребление спиртных напитков и пива. Пьяные игроки не допускаются к сессии.

Парное первенство города 2002/03
Парное первенство города 2001/02
Парное первенство города 2000/01

Поддержка: Роман Зелянин
© Copyright Сыктывкарский бридж-клуб 1998-2010